Kits de experiencias
Conexión
directa su PC
| Kit de iniciación |
Quick-Start |
Starter | Deluxe | |
| Go! Link Quick-Start: |
GO-QSP |
* |
* |
* |
| Go! Motion | GO-MOT |
* |
* | |
| Sensor campo magnético | MG-BTA | * | ||
| Sensor de presión de gas | GPS-BTA | * | ||
| Diferencia de tensión | DVP-BTA | * | ||
| Sensor de fuerza de doble rango | DFS-BTA | |||
| Go! Link Interfaz | GO-LINK | * | * |
| Go! Motion | GO-MOT | * | * |
| Sensor de fuerza de doble rango | DFS-BTA | * | * |
| Sensor pH | PH-BTA | * | * |
| Sensor de Voltaje | VP-BTA | * | * |
| Go!Temp | GO-TEMP | 2x * | 2x * |
| Sensor de luz | LS-BTA | * | |
| Sensor de Conductividad | CON-BTA | * | |
| Sensor de presión de Gas | GPS-BTA | * | |
| Campo magnético | MG-BTA | * |
Espectrómetros diseñados con fines educativos. Se conectan directamente al puerto USB de su PC con un rango de luz de 380 a 950 nm.
Espectrofotómetro de gran versatilidad, dispone de 100 longitudes de onda de luz visible, de 400 nm a 725nm con una resolución de 3 nm.
Interfaz de funcionamiento autónomo conectada a un PC, pantalla táctil gráfica y batería de larga duración.


