Kits LabQuest Biología
Kit
de inicio
LQ-BIO-ST
Kit ampliado
LQ-BIO-DX
| Vernier LabQuest | LABQ | ||
| Sonda temperatura | TMP-BTA | ||
| Monitor de latidos de mano | HGH-BTA | ||
| Sensor de presión de gas | GPS-BTA | ||
| Sensor de gas CO2 | CO2-BTA |
| Vernier LabQuest | LABQ | ||
| Sonda temperatura | TMP-BTA | ||
| Monitor de latidos de mano | HGH-BTA | ||
| Sensor de presión de gas | GPS-BTA | ||
| Sensor de gas CO2 | CO2-BTA | ||
| Sensor de gas O2 | O2-BTA | ||
| BioChamber 250 | BC-250 | ||
| Sonda conductividad | CON-BTA | ||
| Sensor de Ph | PH-BTA | ||
| Colorímetro | COL-BTA | ||
| Sensor de oxígeno disuelto | DO-BTA | ||
| Sensor EKG | EKG-BTA | ||
| Cinturón monitor de respiración | RMB |
| Vernier LabQuest | LABQ | ||
| Sonda temperatura | TMP-BTA | ||
| Monitor de latidos de mano | HGH-BTA | ||
| Sensor de presión de gas | GPS-BTA | ||
| Sensor de gas CO2 | CO2-BTA | ||
| Sensor de gas O2 | O2-BTA | ||
| BioChamber 250 | BC-250 | ||
| Sonda conductividad | CON-BTA | ||
| Sensor de Ph | PH-BTA | ||
| Colorímetro | COL-BTA | ||
| Sensor de oxígeno disuelto | DO-BTA | ||
| Sensor EKG | EKG-BTA | ||
| Cinturón monitor de respiración | RMB |
| Vernier LabQuest | LABQ | ||
| Sonda temperatura | TMP-BTA | ||
| Monitor de latidos de mano | HGH-BTA | ||
| Sensor de presión de gas | GPS-BTA | ||
| Sensor de gas CO2 | CO2-BTA | ||
| Sensor de gas O2 | O2-BTA | ||
| BioChamber 250 | BC-250 | ||
| Sonda conductividad | CON-BTA | ||
| Sensor de Ph | PH-BTA | ||
| Colorímetro | COL-BTA | ||
| Sensor de oxígeno disuelto | DO-BTA | ||
| Sensor EKG | EKG-BTA | ||
| Cinturón monitor de respiración | RMB |
Espectrómetros diseñados con fines educativos. Se conectan directamente al puerto USB de su PC con un rango de luz de 380 a 950 nm.
Espectrofotómetro de gran versatilidad, dispone de 100 longitudes de onda de luz visible, de 400 nm a 725nm con una resolución de 3 nm.
Interfaz de funcionamiento autónomo conectada a un PC, pantalla táctil gráfica y batería de larga duración.



