Kits LabQuest de Calidad del agua
Kit
de inicio
LQ-WQ-ST
Kit ampliado
LQ-WQ-DX
| Vernier LabQuest | LABQ |
| Sonda de temperatura | TMP-BTA |
| Sensor de Ph | PH-BTA |
| Oxígeno disuelto | DO-BTA |
| Conductividad | CON-BTA |
| Turbidez | TRB-BTA |
| Vernier LabQuest | LABQ | ||
| Sonda de temperatura | TMP-BTA | ||
| Sensor de Ph | PH-BTA | ||
| Oxígeno disuelto | DO-BTA | ||
| Conductividad | CON-BTA | ||
| Turbidez | TRB-BTA | ||
| Colorímetro | COL-BTA | ||
| Caudalímetro | FLO-BTA | ||
| Ion Nitrato | NO3-BTA | ||
| Ion Calcio | CA-BTA | ||
| Ion Cloro | CL-BTA | ||
| Ion Amonio | NH4-BTA |
Espectrómetros diseñados con fines educativos. Se conectan directamente al puerto USB de su PC con un rango de luz de 380 a 950 nm.
Espectrofotómetro de gran versatilidad, dispone de 100 longitudes de onda de luz visible, de 400 nm a 725nm con una resolución de 3 nm.
Interfaz de funcionamiento autónomo conectada a un PC, pantalla táctil gráfica y batería de larga duración.



