Kits LabQuest Química avanzada
Kit ampliado
LQ-CHA-DX
Kit
de inicio
LQ-CHA-ST
| Vernier LabQuest | LABQ | ||
| Sonda temperatura | TMP-BTA | ||
| Senso de Ph | PH-BTA | ||
| Sensor de presión de gas | GPS-BTA | ||
| Sensor de conductividad | CON-BTA | ||
| Colorímetro | COL.BTA | ||
| Contador de gotas | VDC-BTD | ||
| Sonda de voltaje | VP-BTA |
| Vernier LabQuest | LABQ | ||
| Sonda temperatura | TMP-BTA | ||
| Senso de Ph | PH-BTA | ||
| Sensor de presión de gas | GPS-BTA | ||
| Sensor de conductividad | CON-BTA | ||
| Colorímetro | COL.BTA | ||
| Contador de gotas | VDC-BTD | ||
| Sensor ORP | ORP-BTA | ||
| Monitor de radiación | DRM | ||
| Sonda de corriente | DCP-BTA | ||
| Sonda de voltaje | VP-BTA |
Espectrómetros diseñados con fines educativos. Se conectan directamente al puerto USB de su PC con un rango de luz de 380 a 950 nm.
Espectrofotómetro de gran versatilidad, dispone de 100 longitudes de onda de luz visible, de 400 nm a 725nm con una resolución de 3 nm.
Interfaz de funcionamiento autónomo conectada a un PC, pantalla táctil gráfica y batería de larga duración.



