Kits LabQuest Geología
Kit
de inicio
LQ-ES-ST
Kit ampliado
LQ-ES-DX
| Vernier LabQuest | LABQ | ||
| Sonda temperatura | TMP-BTA | ||
| Sensor de Ph | PH-BTA | ||
| Sensor de Luz | LS-BTA | ||
| Sensor de UVB | UVB-BTA | ||
| Sonda campo magnético | MG-BTA | ||
| Conductividad | CON-BTA | ||
| Turbidez | TRB-BTA | ||
| Detector de movimiento | MD-BTD | ||
| Sonda de corriente | DCP-BTA | ||
| Sonda de Voltaje | VP-BTA |
| Vernier LabQuest | LABQ | ||
| Sonda temperatura | TMP-BTA | ||
| Senso de Ph | PH-BTA | ||
| Sensor de Luz | LS-BTA | ||
| Sonda de UVB | UVB-BTA |

Espectrómetros diseñados con fines educativos. Se conectan directamente al puerto USB de su PC con un rango de luz de 380 a 950 nm.
Espectrofotómetro de gran versatilidad, dispone de 100 longitudes de onda de luz visible, de 400 nm a 725nm con una resolución de 3 nm.
Interfaz de funcionamiento autónomo conectada a un PC, pantalla táctil gráfica y batería de larga duración.


